| Round Cover size | Load ability | Weight(kgs/set) |
|---|---|---|
| 300mm | A15 | 10 |
| 400mm | A15 | 15 |
| 500mm | B125 | 33 |
| 500mm | C250 | 41 |
| 600mm | B125 | 33 |
| 600mm | C250 | 45 |
| 600mm | D400 | 58 |
| 650mm | B125 | 44 |
| 650mm | C250 | 48 |
| 650mm | D400 | 65 |
| 700mm | A15 | 42 |
| 700mm | B125 | 54 |
| 700mm | C250 | 68 |
| 700mm | D400 | 76 |
| 750mm | B125 | 46 |
| 750mm | C250 | 69 |
| 750mm | D400 | 83 |
| 760mm | B125 | 60 |
| 760mm | C250 | 77 |
| 760mm | D400 | 88 |
| 800mm | B125 | 63 |
| 800mm | C250 | 81 |
| 800mm | D400 | 89 |
| 850mm | C250 | 99 |
| 850mm | D400 | 112 |
| 900mm | C250 | 105 |
| 900mm | D400 | 118 |
| BMC 700mm | A15 | 18 |
| BMC 700mm | B50 | 28 |

| Square cover size | Load ability | Approx weight(kgs/set) |
|---|---|---|
| 300mm*300mm | A15 | 9 |
| 300mm*300mm | B125 | 19 |
| 400mm*400mm | A15 | 22 |
| 400mm*400mm | B125 | 28 |
| 400mm*600mm | A15 | 25 |
| 400mm*600mm | B125 | 32 |
| 450mm*900mm | A15 | 51 |
| 500mm*500mm | A15 | 24 |
| 500mm*500mm | B125 | 35 |
| 500mm*500mm | C250 | 46 |
| 500mm*700mm | A15 | 32 |
| 500mm*700mm | B125 | 51 |
| 500mm*700mm | C250 | 69 |
| 600mm*600mm | A15 | 37 |
| 600mm*600mm | B125 | 48 |
| 600mm*600mm | C250 | 69 |
| 600mm*600mm | D400 | 80 |
| 600mm*900mm | A15 | 58 |
| 600mm*900mm | B125 | 68 |
| 700mm*700mm | A15 | 63 |
| 700mm*700mm | B125 | 81 |
| 700mm*700mm | C250 | 84 |
| 800mm*800mm(2 pieces) | A15 | 67 |
| 800mm*800mm(2 pieces) | B125 | 98 |
| 800mm*1000mm(2 pieces) | A15 | 96 |
| 800mm*1000mm(2 pieces) | B125 | 135 |
| 900mm*900mm(2 pieces) | A15 | 120 |
| 900mm*900mm(2 pieces) | B125 | 137 |
| 1000mm*1200mm(2 pieces) | A15 | 200 |
| 1000mm*1200mm(2 pieces) | B125 | 205 |
| BMC600mm*800mm | B50 | 41 |
| BMC800mm*1200mm | B50 | 73 |
| BMC700mm*700mm | B125 | 56 |

| Clear opening size | Load ability | Approx weight(kgs/set) |
|---|---|---|
| 300mm*300mm | B125 | 19 |
| 300mm*450mm | B125 | 37 |
| 350mm*350mm | C250 | 36 |
| 450mm*450mm | B125 | 47 |
| 450mm*450mm | C250 | 52 |
| 450mm*600mm | B125 | 56 |
| 580mm*580mm | C250 | 60 |
| 600mm Round | B125 | 52 |
| 600mm Round | C250 | 62 |
| 600mm Round | D400 | 69 |
| 600mm*600mm | B125 | 60 |
| 600mm*600mm | C250 | 70 |
| 600mm*600mm | D400 | 78 |
| 675mm*675mm | B125 | 94 |
| 680mm*680mm | C250 | 106 |
| 1440mm*675mm(2 pieces) | B125 | 175 |
| 1600mm*800mm(2 pieces) | B125 | 208 |
| 2210mm*675mm(3 pieces) | B125 | 265 |

| Surface cover size | Load ability | Approx weight(kgs/set) |
|---|---|---|
| 850mm*850mm Diameter 600mm | C250 | 60 |
| 850mm*850mm Diameter 600mm | D400 | 66 |
| 900mm*900mm Diameter 700mm | B125 | 79 |
| 900mm*900mm Diameter 700mm | C250 | 82 |
| 1000mm*1000mm Diameter 750mm | B125 | 110 |
| 1000mm*1000mm Diameter 750mm | C250 | 140 |

| Surface size | Load ability | Approx weight(kgs/set) |
|---|---|---|
| 300*500*30mm | 1.5tons | 15 |
| 300*500*30mm | 5tons | 17 |
| 450*750*30mm | 1.5tons | 21 |
| 450*750*30mm | 5tons | 35 |
| 350*500*30mm | 5tons | 21 |
| 380*680*30mm | 5tons | 26 |
| 300*500*40mm | 5tons | 31 |
| 380*680*50mm | 12.5tons | 52 |
| 450*750*50mm | 12.5tons | 70 |
| 180*420*30 | 1.5tons | 4KGS/PCS |
| 220*420*30 | 1.5tons | 4.5KGS/PCS |
| 300*300*30 | 1.5tons | 5KGS/PCS |
| 300*420*30 | 1.5tons | 6KGS/PCS |
